電磁式振動試驗檯是模擬產品在製造╃☁✘✘☁,組裝運輸及使用執行階段中所遭遇的各種振動環境╃☁✘✘☁,用以鑑定產品是否忍受環境振動的能力╃☁✘✘☁,產品應用範圍
189-9558-3404 線上諮詢 電磁式振動試驗檯是模擬產品在製造╃☁✘✘☁,組裝運輸及使用執行階段中所遭遇的各種振動環境╃☁✘✘☁,用以鑑定產品是否忍受環境振動的能力╃☁✘✘☁,產品應用範圍廣泛•₪•·、適用面寬•₪•·、試驗效果顯著•₪•·、可靠✘✘·。正弦波•₪•·、調頻•₪•·、掃頻•₪•·、可程式•₪•·、倍頻•₪•·、對數•₪•·、時間控制✘✘·。
一•₪•·、產品特點₪☁₪◕•:
1•₪•·、具有時間定時•₪•·、計時顯示功能;
2•₪•·、四點同步激振╃☁✘✘☁,檯面振動均勻;
3•₪•·、內嵌式振幅預測程式及調幅容易;
4•₪•·、控制引數實時同步顯示╃☁✘✘☁,無須人工干預;
5•₪•·、採用操作技術╃☁✘✘☁,定頻╃☁✘✘☁,掃頻隨時方便切換;
6•₪•·、曲線顯示功能╃☁✘✘☁,隨時可以檢視頻率波形變化;
7•₪•·、觸控式控制器╃☁✘✘☁,操作簡單方便╃☁✘✘☁,解決了數顯式操作不便的缺點;
8•₪•·、調整振幅╃☁✘✘☁,定頻及掃頻操作功能適應不同行業多種試驗要求;
9•₪•·、機臺底座採用避振裝置╃☁✘✘☁,安裝方便╃☁✘✘☁,執行平穩╃☁✘✘☁,無需安裝地腳固定螺絲✘✘·。
型號 | GT-50型 | GT-HL型 | GT-F型 | GT-HF型 | GT-TF型 | GT-C型 | GT-HC型 | GT-TC型 | GT-P型 | GT-HP型 | GT-TP型 |
功能 | 正弦波•₪•·、調幅•₪•·、定頻 | 調幅•₪•·、正弦波•₪•·、可程式•₪•·、掃頻•₪•·、倍頻•₪•·、時間控制•₪•·、485通訊介面 | |||||||||
最大試驗負載KG | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
頻率範圍0.01Hz | 電源頻率50Hz | 1-600(1S到1年的時間) | 2-2000 (1S到1年的時間) | 2-5000 (1S到1年的時間) |
|||||||
掃頻範圍0.01Hz | 無 | 1-600(1S到30天的時間) | 2-2000 (1S到30天的時間) | 2-5000(1S到30天的時間) | |||||||
振幅 | 0-5mm | ||||||||||
最大加速度 | 20g | ||||||||||
振動方向 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 |
振動波形 | 正弦波 | ||||||||||
可程式(0.01Hz) | 無 | 無 | 1-600(15段/65500S可迴圈) | 2-2000(15段/65500S可迴圈) | 2-5000(15段/65500S可迴圈) | ||||||
倍頻(0.01Hz) | 無 | 無 | 1-600(15段/65500S可迴圈) | 2-2000(15段/65500S可迴圈) | 2-5000(15段/65500S可迴圈) | ||||||
485通訊介面 | 無 | 無 | 可連線電腦做控制•₪•·、儲存•₪•·、記錄•₪•·、列印功能(電腦控制為opiton) | ||||||||
時間控制 | 無 | 無 | 可程式•₪•·、調頻•₪•·、掃頻•₪•·、倍頻•₪•·、對數皆能滿足各標準時間設定 | ||||||||
振動機功頻(KW) | 2..2KW | ||||||||||
工作臺尺寸(L×W) | 50cm×50cm也可依客戶要求設計製作(最大3m×3m). | ||||||||||
臺體尺寸 | 50×16×50 | 50×24×50 | 50×16×50 | 50×24×50 | 二個檯面 | 50×16×50 | 50×24×50 | 二個檯面 | 50×16×50 | 50×24×50 | 二個檯面 |
電源電壓(V) | 220±20% | ||||||||||
最大電流(A) | 5A |
微信掃一掃◕▩✘!