全自動二次元影像測量儀適用於二維測量的一切應用領域•✘,可實現高效 準確的大批次攻堅測量•✘,在精密手機配件✘╃╃、家電製品✘╃╃、聯結器✘╃╃、機械配件✘╃╃、
189-9558-3404 線上諮詢 全自動二次元影像測量儀適用於二維測量的一切應用領域•✘,可實現高效 準確的大批次攻堅測量•✘,在精密手機配件✘╃╃、家電製品✘╃╃、聯結器✘╃╃、機械配件✘╃╃、精密夾治具✘╃╃、塑膠✘╃╃、五金✘╃╃、電腦周邊行業廣泛應用☁•。
一✘╃╃、主要特點▩│·↟:
1✘╃╃、可選配接觸式探頭;
2✘╃╃、可選配精密點鐳射/線鐳射;
3✘╃╃、全閉環伺服馬達•✘,速度可調控;
4✘╃╃、高精密直線導軌和研磨級滾珠絲桿;
5✘╃╃、高精密非觸控式光柵尺•✘,解析度0.001mm;
6✘╃╃、可選定製升降大燈•✘,產品輪廓顯示更清晰•✘,抓取更精準;
7✘╃╃、適用於▩│·↟:PCR✘╃╃、LCD✘╃╃、TET✘╃╃、手機金屬中框全尺寸等行業;
8✘╃╃、高精度大理石底座✘╃╃、立柱✘╃╃、保證擁有極高的穩定性及剛性;
9✘╃╃、全自動變倍鏡頭•✘,改變倍率不需要取比例尺•✘,有節省校正時間✘╃╃、避免人為誤差☁•。
儀器型號 | GT-CNC-2010 | GT-CNC-3020 | GT-CNC-4030 | GT-CNC-5040 | |
工 | XY軸行程 | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 |
Z軸行程 | 有效空間245mm 調焦行程200mm 工作距離95mm | ||||
作 | 金屬臺尺寸 | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 |
玻璃臺尺寸 | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
臺 | 傳動型式 | XY光桿傳動•✘,Z軸光軸傳動 | |||
測量伺服驅動系統 | 光學尺解析度▩│·↟:XYZ軸0.0005mm(0.5um) | ||||
測量精度▩│·↟:≦3um+L/200 重複精度▩│·↟:≦3um+L/200 | |||||
多功能資料處理器可測點✘╃╃、線✘╃╃、圈✘╃╃、圓✘╃╃、角度等 | |||||
影像系統 | 攝像機▩│·↟:日本SONY CCD影片放大倍數30-230X | ||||
鏡頭▩│·↟:NAV高畫質變倍鏡頭/連續放大倍率0.7-4.5x | |||||
可配0.5x物鏡•✘,總放大倍率▩│·↟:15-115x | |||||
可配2x物鏡•✘,總放大倍率60-460x | |||||
光源系統 | 表面光源與投射光源冷光源•✘,壽命長•✘,亮度可調 | ||||
儀器外形尺寸 | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
儀器重量kg | 170 | 260 | 300 | 500 |
微信掃一掃··◕◕◕!